Platzieren Sie hier Ihr Inserat!
Bitte senden Sie uns Ihre Daten bis zum jeweiligen Anlieferungstag zu. Nennen Sie ebenfalls die Auflage, in welcher Ihr Inserat erscheinen darf.
Die Ermatinger Geschäftsmitteilungen erscheinen jeweils am 01. und 15. jeden Monats.
Herausgeber ist der Gewerbeverein Ermatingen und Umgebung.
Hier geht es zu den Online-Ausgaben
| Ausgabe | Anlieferung Daten bis | Erscheinung am |
|---|---|---|
| 1496 | 6. Januar | 15. Januar |
| 1497 | 21. Januar | 30. Januar |
| 1498 | 4. Februar | 13. Februar |
| 1499 | 18. Februar | 27. Februar |
| 1500 | 4. März | 13. März |
| 1501 | 20. März | 31. März |
| Ausgabe | Anlieferung Daten bis | Erscheinung am |
|---|---|---|
| 1502 | 6. April | 15. April |
| 1503 | 21. April | 30. April |
| 1504 | 5. Mai | 15. Mai |
| 1505 | 20. Mai | 1. Juni |
| 1506 | 4. Juni | 15. Juni |
| Ausgabe | Anlieferung Daten bis | Erscheinung am |
|---|---|---|
| 1483 | 20. Juni | 1. Juli |
| 1484 | 4. Juli | 15. Juli |
| 1485 | 22. Juli | 31. Juli |
| 1486 | 6. August | 15. August |
| 1487 | 21. August | 1. September |
| 1488 | 4. September | 15. September |
| Ausgabe | Anlieferung Daten bis | Erscheinung am |
|---|---|---|
| 1489 | 22. September | 1. Oktober |
| 1490 | 6. Oktober | 15. Oktober |
| 1491 | 22. Oktober | 31. Oktober |
| 1492 | 5. November | 14. November |
| 1493 | 20. November | 1. Dezember |
| 1494 | 4. Dezember | 15. Dezember |
| 1495 | 18. Dezember | 31. Dezember |
schwarz/weiss
reduzierter Farbaufschlag – Fr. 100.-
Mitglieder erhalten auf den s/w-Preis 15% Rabatt
| Format | Format in mm | Währung | Preis (exkl. MwSt.) |
|---|---|---|---|
| 1/32 Seite | 46x33 mm | CHF | 41.- |
| 1/16 Seite | 92x33 mm | CHF | 65.- |
| 1/8 Seite | 92x66 mm | CHF | 92.- |
| 1/4 Seite | 92x130 mm | CHF | 156.- |
| 1/2 Seite | 184x130 mm | CHF | 248.- |
| 1/1 Seite | 184x260 mm | CHF | 465.- |
Bitte senden Sie Ihre Inserate im .pdf-Format an folgende Mailadresse:
Sie wünschen den persönlichen Kontakt? Kein Problem!
Kommen Sie am Empfang in an der Zelgstrasse 1, Kreuzlingen zu unseren Büroöffnungszeiten vorbei.
Sie erreichen uns aber auch telefonisch unter der Telefon Nr.: 071 686 52 52
Um Ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern bzw. darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten.